QNN Card Safes provide the ultimate flexibility with a reprogrammable electronic lock that allows users the option of a keypad or card entry.The safe is large enough to fit a laptop computer but can be conveniently stored in a private location such as a closet floor.
              
              
              
              
              
              
            ◎ Heavy duty 2way locking bolts for GTX-3345, 4way locking bolts for GTX-4542II, 6way locking bolts for GTX-5842II>X-6845II, 8way locking bolts for GTX-9090II, 10 way locking bolts for GTX-11860II, 12 way locking bolts for GTX-15870II .
◎ Easy to read LCD screen, low battery warning.
◎ An emergency override key stores on board of the safe.
◎ Code scramble input function for privacy.
◎ Reinforced impact resistant locking mechanism, high security override emergency lock.
◎ Steel drawer and reasonable door back lining design for more storage place.
◎ Pre-drilled holes with fixing bolts.
◎ LED interior lighting.
| Model | External Dimensions(HxWxD) | Internal Dimensions(HxWxD) | Weight | Door | Body | Capacity | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| GTX-3345Ⅱ | 15.4×16.5×13.0 in 391×420×330 mm  | 12.5×15.9×9.9 in 318×404×251 mm  | 88.2lbs 40kg  | 0.394in 10mm  | 0.157in 4mm  | 1.1ft³ 32.2L  | 
| GTX-4542Ⅱ | 20.1×16.5×14.2 in 511×420×360 mm  | 17.2×15.9×11.1 in 438×404×281 mm  | 114.6lbs 52g  | 0.394in 10mm  | 0.157in 4mm  | 1.8ft³ 49.7L  | 
| GTX-5842Ⅱ | 25.2×16.7×14.2 in 641×424×360 mm  | 22.2×15.9×11.0 in 564×404×279 mm  | 178.6lbs 81g  | 0.394in 10mm  | 0.236in 6mm  | 2.2ft³ 63.6L  | 
| GTX-6845Ⅱ | 29.8×17.9×15.7 in 756×454×400 mm  | 26.1×17.1×12.6 in 664×434×319 mm  | 229.3lbs 104g  | 0.394in 10mm  | 0.236in 6mm  | 5.54ft³ 156.6L  | 
| GTX-9090Ⅱ | 38.4×19.7×17.7 in 976×500×450 mm  | 34.8×18.9×14.5 in 884×480×369 mm  | 321.9lbs 146g  | 0.394in 10mm  | 0.236in 6mm  | 5.54ft³ 156.6L  | 
| GTX-11860Ⅱ | 46.2×23.6×19.7 in 1174×600×500 mm  | 42.7×22.8×16.5 in 1084×580×418 mm  | 438.7lbs 199g  | 0.394in 10mm  | 0.236in 6mm  | 9.3ft³ 262.8L  | 
| GTX-15870Ⅱ | 62.0×27.6×23.6 in 1574×700×600 mm  | 58.4×26.8×20.4 in 1484×680×518 mm  | 685.6lbs 311g  | 0.394in 10mm  | 0.236in 6mm  | 18.5ft³ 522.7L  | 
Features
  | 
|---|
| GSM Burglar alarm Device(Optinal) | 
F.O.C. Spare parts
  | 
  | 
  | 
  | 
|---|---|---|---|
| Master Key+Emergency Key+Drawer Key | Battery | Screws | External Battery Box | 
Packaging
  | 
  | 
|---|
Warranty
With limited 1 year warranty